Product Highlights
Nastavlja dizajn Little King Konga 15ET, nasljeđujući klasični stil;
ET2 velika ručka, visoke{1}}efikasne performanse. Savršeno za rad u vozilu-čak i u uskim prostorima;
Standardna konfiguracija uključuje litijumsku bateriju velikog-kapaciteta 40Ah sa BMS zaštitom, koja omogućava punjenje i upotrebu u složenim radnim uslovima, i sadrži ugrađeni-punjač od 24V10A;
Slobodno prebacivanje između litijumskih i olovnih{0}}kiselinskih baterija, sa opcionom 65Ah-olovnom-kiselinom baterijom bez održavanja;
| Serijski broj | Ime | međunarodna jedinica (šifra) | ||
| 1.1 |
Vrsta napajanja |
Električni | Električni | |
| 1.2 | Vrsta operacije | Prođite-kroz | Prođite-kroz | |
| 1.3 | Nazivno opterećenje | Q (kg) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | Udaljenost centra opterećenja | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Težina (uključujući bateriju) | kg | 125 | 142 |
| 1.6 | Dimenzije prednjeg točka (prečnik x širina) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
Standardna maksimalna visina podizanja |
h3 (mm) | 105 | 105 |
| 1.8 | Visina spuštanja vilice | h13 (mm) | 82 | 82 |
| 1.9 | Ukupna dužina vozila | l1 (mm) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | Ukupna širina | b1/b2 (mm) | 685/620 | 685/620 |
| 2.2 | Vanjska širina viljuške | b5 (mm) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | Radijus okretanja | Wa (mm) | 1440 | 1440 |
| 2.4 | Brzina hoda, potpuno napunjen/prazan | km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | Maksimalna mogućnost nagiba, potpuno opterećen/prazan | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.6 | Napon baterije/nominalni kapacitet | V/Ah | 24V/40Ah | 24V/40Ah |
Popularni tagovi: Paletni viličar od 1,5 tone od nehrđajućeg čelika, Kina Proizvođači, dobavljači, tvornice, paletni viličari od 1,5 tona, электр погрузчиктар һөҙөмтәлелеге, электр погрузчиктарын хеҙмәтләндереүҙе, električni viljuškar na prodaju, električni viljuškar sa servisom, ике тәгәрмәсле привод менән электр погрузкаһы, электр погрузчикы менән ҡулланыусы интерфейсы .
