Opis
Tehnički parametri
| Predmet | Serijski broj | ime | Jedinica | 1. 0 Ton izbalansiran viljuškar | |
| značajka | 1.1 | Vrsta napajanja | Električni | ||
| 1,2 | Vrsta rada | Vožnja / šetalište | |||
| 1.3 | Nazivno opterećenje | Kg | 1000 | ||
| 1.4 | Udaljenost centra za učitavanje | Mm | 500 | ||
| težina | 2.1 | Težina (uključujući bateriju) | Kg | 1620 | |
| Tip gume | 3.1 |
|
Poliuretanski | ||
| veličina | 4.1 | Standardna maksimalna visina podizanja | Mm | 2480 | |
| 4.2 | Dužina do vertikalne površine vilice | Mm | 1482/1885 | ||
| 4.3 | Ukupna širina | Mm | 1054 | ||
| 4.4 | Fork Frame vanjska širina | Mm | 850 | ||
| 4.5 | Širina kanala za slaganje desne boje (paleta je 1000 dužine × 1200 širine) | Mm | 2838/3232 | ||
| 4.6 | Širina kanala za slaganje desne kutne boje (paleta je 800 širina × 1200 dužine) | Mm | 2949/3343 | ||
| 4.7 | Okretni radijus | Mm | 1338/1732 | ||
| Parametri performansi | 5.1 | Brzina putovanja, potpuno učitana / istovarena | km / h | 4.5/5.0 | |
| 5.2 | Maksimalna granica penjanja, potpuno učitana / istovarena | % | 5/8 | ||
| Električni motor, napajanje | 6.1 | Napon baterije / Nominalni kapacitet | V / ah | 48/85 |
Popularni tagovi: 1. {1}} Ton izbalansirani viljuškar, Kina 1. 0 Ton Protubalansirani viljuškari, dobavljači, tvornica, электр поддон разъемы күтәреү һәләте, электр поддон разъемын күрһәтеүҙе һорағыҙ, электр поддон разъемына хаҡтар ҡуйыу, электр поддон домкрат етештереүсәнлеге, етештереүсәнлеге электр поддон разъемы, йөк ҡөҙрәте электр поддон разъемы
