Opis
Tehnički parametri
| MODEL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| KARAKTERISTIKE |
POWER
|
DIESEL | ||||||||
| KAPACITET | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| LOAD CENTER | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| LIFT HEIGHT | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| UGAO NAGIBA JARBOLA | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN. RADIJUS OKRETANJA | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| VISINA ZAŠTITNIKA | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| PREDNJA OPREMLJENOST | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| PERFORMANSE | MAKSIMALNA BRZINA PUTOVANJA | LOAD/NO LOAD | KM/H | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| MAX BRZINA DIZANJA | LOAD/NO LOAD | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAX GRADEABILIFT | LOAD/NO LOAD | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| TOTAL LENTH | SA VILICAMA | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| BEZ VILJUŠKE |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| TOTAL WIDTH | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| MAST HEIGHT | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| TEŽINA | NO LOAD | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Popularni tagovi: c{0}}serije dizel viljuškara, Kina c{1}}serije dizel viljuškara proizvođači, dobavljači, fabrika, viljuškar, погрузчик кабина, погрузчик прокладкаһы, погрузчик мөгөҙ, погрузчик ҡуйыу, погрузчик датчиктары

