Opis
Tehnički parametri
Opis proizvoda
| Serijski broj | Ime | Međunarodna jedinica | 1 tona |
1 .5 tona |
| 1.1 | Vrsta napajanja | Električni | Električni | |
| 1.2 | Vrsta rada | Upet | Upet | |
| 1.3 | Nazivno opterećenje | Kg | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Težina (uključujući bateriju) | Kg | 125 | 150 |
| 1.5 | Tip gume, vozni točak / teretni točak (upravljač) | Čvrsta guma / čvrsta guma | Čvrsta guma / čvrsta guma | |
| 1.6 | Veličina prednje kotače (promjer x širina) | 2x Ф250x85 | 2x Ф250x85 | |
| 1.7 | Visina sjedišta i platforme | Mm | 120 | 120 |
| 1.8 | Minimalna / maksimalna visina upravljača u radnom položaju | Mm | 1130-1340 | 1130-1340 |
| 1.9 | Visina vučne spojnice | Mm | 123/146/169 | 123/146/169 |
| 1.10 | Dužina vozila | Mm | 1280.5 | 1280.5 |
| 1.11 | Ukupna širina | Mm | 620 | 620 |
| 1.12 | Okretni radijus | Mm | 1270 | 1270 |
| 1.13 | Brzina putovanja, potpuno učitana / istovarena | km / h | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 1.14 | Vučna sila, Laden / Neotlanden | N | 200 | 300 |
| 1.15 | Maksimalna vuča, potpuno učitana / istovarena | N | 312 | 466 |
| 1.16 | Nagib, potpuno učitan / istovaren | % | 3/16 | 3/16 |
| 1.17 | Vrsta usluge servisne kočnice | elektromagnetski | elektromagnetski | |
| 1.18 | Pogon motora nazivna snaga S 2 60 minuta | kw | 0.8 | 0.8 |
| 1.19 | Napon baterije / Nominalni kapacitet | V / ah | 24/20 | 24/20 |
| 1.20 | Vrsta kontrole pogona | DC | DC | |
| 1.21 | Vrsta upravljača | mehanički | mehanički | |
| 1.22 | Nivo buke | db (a) | 70 | 70 |
| 1.23 | Vučna spojnica prema vrsti DIN15170 | Vrsta zasune | Vrsta zasune |
Popularni tagovi: 1. {1}} / 1,5 tona stand-up električni traktor, Kina 1. 0 / 1,5 tona stand-up električni proizvođači, dobavljači, tvornica, электр компактаторы трактор аксессуарҙары, электр тейәүсе трактор компоненттары, трактор компоненттарын тоҡандырыусы электр скважинаһы, электр туристик тракторы, электр велосипед буксирлау тракторы, трактор трактор өлөштәрен электр скид руль .
