Opis
Tehnički parametri
| Serijski broj | Ime | međunarodna jedinica (šifra) | |
| 1.1 | Vrsta napajanja | Električni | |
| 1.2 | Vrsta operacije | Prođite{0}} | |
| 1.3 | Nazivno opterećenje | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Udaljenost centra opterećenja | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Težina (uključujući bateriju) | kg | 115 |
| 1.6 | Dimenzije prednjeg točka (prečnik × širina) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Standardna maksimalna visina podizanja | h3 (mm) | 115 |
| 1.8 | Visina spuštanja vilice | h13 (mm) | 80 |
| 1.9 | Ukupna širina | b1/b2 (mm) | 560 (685) |
| 2.1 | Vanjska širina viljuške | b5 (mm) | 560 (685) |
| 2.2 | Radijus okretanja | Wa (mm) | 1390 |
| 2.3 | Brzina hoda, potpuno napunjen/prazan | km/h | 4/4.5 |
| 2.4 | Maksimalna mogućnost nagiba, potpuno opterećen/prazan | % | 6/16 |
| 2.5 | Napon baterije/nominalni kapacitet | V/Ah | 24/20 |
Popularni tagovi: Skladište lakih električnih paletnih viličara od 1,5 tone, Kina Proizvođači, dobavljači, tvornica, laki električni paletni viličari od 1,5 tone, электр поддон домкрат һыйҙырышлылығы, электр поддон домкрат инвестиция, электр поддон разъемы форктары, йөк ҡөҙрәте электр поддон разъемы, хаҡы электр поддон разъемы, электр поддон разъемын күрһәтеүҙе һорағыҙ

